Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (11. – 13. Januar 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (6) MAL·MO·E: The Secret Mission 785.611* 1.185.500** 2. Wo
2. (neu) The Dude in Me 564.563 765.390 1. Wo
3. (1) Chaos im Netz 316.111 1.342.802 2. Wo
4. (neu) 극장판 공룡메카드: 타이니소어의 섬 230.684 289.873 1. Wo
5. (2) Aquaman 182.199 4.920.918 4. Wo
6. (3) Bohemian Rhapsody 84.516 9.785.581 11. Wo
7. (neu) Green Book 65.641 99.569 1. Wo
8. (5) Bumblebee 19.970 1.553.491 3. Wo
9. (4) Take Point 13.528 1.665.204 3. Wo
10. (-) Detective Conan: Zero the Enforcer 8.768 414.510 23. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)