Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (30. November – 2. Dezember 2018)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Default 1.069.133* 1.571.245** 1. Wo
2. (1) Bohemian Rhapsody 804.258 6.046.904 5. Wo
3. (2) Unstoppable 224.047 1.451.445 3. Wo
4. (neu) Robin Hood 137.499 227.234 1. Wo
5. (4) Intimate Strangers 104.122 5.131.565 6. Wo
6. (3) Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 87.956 2.361.879 3. Wo
7. (neu) Two Tails 18.442 20.419 1. Wo
8. (5) Bailey – Ein Freund fürs Leben 16.299 78.439 2. Wo
9. (neu) Verschwörung 14.768 25.168 1. Wo
10. (7) Paul, Apostle Of Christ 14.085 229.837 5. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)