Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (12. – 14. Oktober 2018)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (2) Dark Figure of Crime 552.978* 2.833.813** 2. Wo
2. (1) Venom 493.711 3.249.353 2. Wo
3. (neu) Miss Baek 161.468 193.789 1. Wo
4. (neu) A Star Is Born 86.759 153.395 1. Wo
5. (3) The Great Battle 72.286 5.352.394 4. Wo
6. (4) Christopher Robin 62.846 395.867 2. Wo
7. (neu) Planet Dinosaur 15.823 34.822 1. Wo
8. (neu) The Strangers: Opfernacht 14.727 17.860 1. Wo
9. (neu) Letztendlich sind wir dem Universum egal 14.359 21.620 1. Wo
10. (neu) Kin 9.224 12.260 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)