Kinocharts Frankreich

Kinocharts Frankreich (3. – 9. Oktober 2018)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Alad’2 851.973* 851.973** 1. Wo
2. (neu) A Star Is Born 351.307 351.307 1. Wo
3. (1) The Nun 199.707 1.154.799 3. Wo
4. (2) Das Haus der geheimnisvollen Uhren 153.602 396.847 2. Wo
5. (4) The Sisters Brothers 146.572 634.131 3. Wo
6. (3) I Feel Good 140.108 345.039 2. Wo
7. (5) Première année 121.208 895.141 4. Wo
8. (neu) Frères Ennemis 100.281 100.281 1. Wo
9. (6) Un Peuple et son roi 86.041 219.337 2. Wo
10. (neu) Nos batailles 83.239 83.239 1. Wo

* Zuschauerzahl der Woche

** Zuschauerzahl insgesamt



(Anzeige)