Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Oktober 2017)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Es 28.09.2017 2.259.094* 3.051.669**
2. Fack Ju Göhte 3 26.10.2017 1.725.872 1.725.872
3. Blade Runner 2049 05.10.2017 832.603 832.603
4. Cars 3: Evolution 28.09.2017 635.144 868.607
5. The Lego Ninjago Movie 21.09.2017 437.111 678.966
6. Kingsman: The Golden Circle 21.09.2017 432.482 826.115
7. Schneemann 19.10.2017 308.180 308.180
8. Thor: Tag der Entscheidung 31.10.2017 264.909 264.909
9. My Little Pony – Der Film 05.10.2017 250.104 250.104
10. Victoria & Abdul 28.09.2017 239.243 291.652
11. Jigsaw 26.10.2017 217.825 217.825
12. High Society 14.09.2017 214.620 577.593
13. Geostorm 19.10.2017 214.401 214.401
14. Unter deutschen Betten 05.10.2017 158.794 158.794
15. American Assassin 12.10.2017 151.992 151.992
16. Happy Family 24.08.2017 148.497 537.154
17. Bullyparade – Der Film 17.08.2017 130.665 1.893.831
18. Die Pfefferkörner und der Fluch … 07.09.2017 123.479 242.393
19. Rock My Heart – Mein Wildes Herz 28.09.2017 121.071 122.353
20. Der kleine Vampir 26.10.2017 98.762 98.762
21. Captain Underpants – Der supertolle erste Film 12.10.2017 94.665 94.665
22. The Circle 07.09.2017 87.612 473.655
23. What Happened to Monday? 12.10.2017 73.017 73.017
24. Happy End 12.10.2017 72.173 72.173
25. Maudie 26.10.2017 66.849 66.849

* Besucher im Deutschland
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)