Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (9. – 11. Oktober 2020)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Pawn 258.788* 1.241.312** 2. Wo
2. (neu) Unhinged 61.059 88.807 1. Wo
3. (3) Greenland 37.437 302.977 2. Wo
4. (2) The Golden Holiday 34.780 517.907 2. Wo
5. (4) Tenet 34.123 1.878.886 8. Wo
6. (neu) After Truth 15.411 25.547 1. Wo
7. (6) Pokémon: Mewtwo schlägt zurück – Evolution 12.884 86.077 2. Wo
8. (neu) Bernadette 12.016 16.651 2. Wo
9. (9) Geug-jang-pan Mi-ni-teug-gong-dae: Haem-beo-geo-goe-mul-ui Seub-gyeog 7.768 47.152 2. Wo
10. (11) Break the Silence: The Movie 7.042 122.388 3. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)