Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (5. – 7. April 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Shazam! 354.848* 500.651** 1. Wo
2. (neu) Birthday 276.020 375.464 1. Wo
3. (2) Money 230.047 3.117.364 4. Wo
4. (1) Wir 210.650 1.344.566 2. Wo
5. (5) Fall in Love at First Kiss 88.696 318.788 2. Wo
6. (4) Captain Marvel 59.374 5.649.947 5. Wo
7. (3) Dumbo 56.860 296.253 2. Wo
8. (neu) Romang 20.625 46.938 1. Wo
9. (8) Colette 4.496 35.224 2. Wo
10. (neu) Louis & Luca – Das große Käserennen 3.927 5.158 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)