Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (17. – 23. September 2018)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) The Great Battle 1.128.374* 1.409.497** 1. Wo
2. (neu) Fengshui 548.989 758.858 1. Wo
3. (neu) The Negotiation 445.098 618.421 1. Wo
4. (neu) The Nun 366.367 544.850 1. Wo
5. (1) Searching 87.047 2.736.014 4. Wo
6. (neu) Yo-Kai Watch 4 42.541 46.620 1. Wo
7. (neu) Luis und die Aliens 21.964 30.262 1. Wo
8. (neu) Egg Angels Cocotama Movie 16.692 16.939 1. Wo
9. (2) Monstrum 13.797 701.253 2. Wo
10. (neu) Boing, The Secret of Super Transformation 10.194 15.465 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)