Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (6. – 8. April 2018)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Gonjiam: Haunted Asylum 513.665* 2.248.485** 3. Wo
2. (13) What a Man Wants 504.024 616.988 2. Wo
3. (2) Ready Player One 473.414 1.726.077 2. Wo
4. (neu) Stand by Me 108.324 137.853 1. Wo
5. (3) Be With You 102.347 2.525.786 4. Wo
6. (neu) Lightning Man and The Mystery Island 33.423 36.418 1. Wo
7. (neu) Lady Bird 28.529 49.752 1. Wo
8. (4) Seven Years of Night 21.612 513.363 3. Wo
9. (neu) A Quiet Place 17.202 21.790 1. Wo
10. (6) Call Me by Your Name 13.413 155.277 3. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)