Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (30. März – 1. April 2018)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (5) Gonjiam: Haunted Asylum 983.045* 1.367.442** 2. Wo
2. (neu) Ready Player One 741.759 986.731 1. Wo
3. (2) Be With You 253.331 2.321.023 3. Wo
4. (20) Seven Years of Night 232.675 418.169 2. Wo
5. (1) Pacific Rim: Uprising 70.409 1.052.216 2. Wo
6. (7) Call Me by Your Name 25.896 125.151 2. Wo
7. (6) Mi-ni-teuk-gong-dae X 25.288 83.236 2. Wo
8. (neu) Maria Magdalena 10.101 15.960 1. Wo
9. (4) Little Forest 8.715 1.496.083 5. Wo
10. (10) Microhabitat 7.695 42.297 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)