Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (4. – 6. März 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) The Batman 232.712* 500.629** 1. Wo
2. (1) Uncharted 36.280 687.080 3. Wo
3. (2) Jujutsu Kaisen: Zero 35.948 367.307 3. Wo
4. (3) Antebellum 10.034 81.742 2. Wo
5. (4) Serve the People 6.835 67.709 2. Wo
6. (9) Spider-Man: No Way Home 4.918 7.538.135 12. Wo
7. (6) Nightmare Alley 4.458 34.044 2. Wo
8. (5) Pirates: Der Schatz des Königs 3.290 1.326.712 7. Wo
9. (8) Kingmaker 2.902 775.261 6. Wo
10. (12) Octonauts: Octonauts and the Caves of Sac Actun 2.086 23.089 3. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)