Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (28. – 30. Juni 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (2) Aladdin 909.417* 8.271.809** 6. Wo
2. (1) Toy Story 4 702.948 2.250.848 2. Wo
3. (5) John Wick: Kapitel 3 390.495 675.801 2. Wo
4. (4) Parasite 227.550 9.576.527 5. Wo
5. (neu) Annabelle 3 174.101 291.328 1. Wo
6. (3) Long Live the King 137.591 1.024.459 2. Wo
7. (neu) The Beast 86.852 177.340 1. Wo
8. (7) The Pilgrim’s Progress 34.939 199.710 3. Wo
9. (neu) Greta 18.858 37.437 1. Wo
10. (13) Avengers: Endgame 12.837 13.918.837 10. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)