Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (21. – 23. Juni 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Toy Story 4 973.066* 1.115.627** 1. Wo
2. (1) Aladdin 951.442 6.799.675 5. Wo
3. (neu) Long Live the King 456.091 680.867 1. Wo
4. (2) Parasite 373.062 9.094.967 4. Wo
5. (neu) John Wick: Kapitel 3 69.372 73.141 1. Wo
6. (3) Men in Black: International 55.271 816.386 2. Wo
7. (4) The Pilgrim’s Progress 41.493 146.005 2. Wo
8. (neu) Child’s Play 33.093 46.546 1. Wo
9. (6) Mein Nachbar Totoro 5.534 155.441 x. Wo
10. (8) Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit 5.319 31.379 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)