Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (24. – 26. Mai 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Aladdin 798.995* 874.049** 1. Wo
2. (1) The Gangster, The Cop, The Devil 732.758 2.762.238 2. Wo
3. (3) Miss & Mrs. Cops 165.130 1.538.170 3. Wo
4. (2) Avengers: Endgame 159.796 13.749.132 5. Wo
5. (neu) My First Client 95.389 150.307 1. Wo
6. (neu) Brightburn 53.586 71.615 1. Wo
7. (5) Juror 8 27.818 270.270 3. Wo
8. (4) Pokémon Meisterdetektiv Pikachu 25.023 680.424 4. Wo
9. (8) A Job Who Is Near Us 12.130 47.936 1. Wo
10. (neu) Fish Tales 2 8.892 9.869 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)