Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (9. – 11. Oktober 2026)

« Letzte Woche
1. (2) Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island 407.891* 1.281.476 2. Wo
2. (1) The Assassin(s) 407.770 2.993.888 3. Wo
3. (3) TAZZA: The Song of Beelzebub 190.133 1.744.762 4. Wo
4. (4) Die Odyssee (2026) 95.211 12.179.184 10. Wo
5. (5) Reawakened Man 49.359 302.550 2. Wo
6. (neu) Look Back 41.423 62.383 1. Wo
7. (neu) The Mouths 33.269 50.471 1. Wo
8. (7) Obsession – Du sollst mich lieben 17.363 955.132 6. Wo
9. (9) Digger 16.800 70.542 2. Wo
10. (10) Avengers: Endgame Encore 13.060 173.356 3. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)