| 1. (1) | The King’s Warden | 1.750.975* | 8.484.400** | 4. Wo |
| 2. (2) | HUMINT | 124.620 | 1.822.173 | 4. Wo |
| 3. (neu) | 5 Centimeters per Second | 31.331 | 59.587 | 1. Wo |
| 4. (3) | Choir of God | 24.016 | 1.391,740 | 9. Wo |
| 5. (neu) | Hoppers | 22.185 | 22.996 | 1. Wo |
| 6. (neu) | 28 Years Later: The Bone Temple | 21.373 | 21.565 | 1. Wo |
| 7. (neu) | Ne Zha 2 | 18.868 | 34.889 | 1. Wo |
| 8. (neu) | Hamnet | 11.657 | 25.809 | 1. Wo |
| 9. (5) | 귀신 부르는 앱: 영 | 11.012 | 87.706 | 2. Wo |
| 10. (4) | 넘버원 | 10.976 | 268.787 | 3. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)

