Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
| 1. (-) | Unfamiliar – Staffel 1 | 2026* | 17.823** |
| 2. (-) | Cortafuego – Umgeben von Feuer | 2026 | 10.001 |
| 3. (-) | Unter anderen Umständen: Das Mädchen ohne Namen | 2026 | 8.441 |
| 4. (3) | The Housemaid – Wenn sie wüsste | 2025 | 7.531 |
| 5. (-) | The Danish Woman – Staffel 1 | 2025 | 6.896 |
| 6. (-) | SOKO Leipzig: Abschied | 2026 | 6.745 |
| 7. (-) | Fabian und Die mörderische Hochzeit | 2026 | 6.123 |
| 8. (-) | Mord oder Watt? Die wilde Hilde | 2026 | 5.389 |
| 9. (-) | Der schwarze Schwan | 2025 | 5.370 |
| 10. (-) | Tatort: Gefahrengebiet | 2026 | 5.174 |
| 11. (-) | F*ck Valentine’s Day | 2026 | 5.012 |
| 12. (-) | Vigil – Tödliche Drohnen | 2023 | 4.221 |
| 13. (-) | Die Chefin: Wer bin ich? | 2026 | 4.012 |
| 14. (-) | Der Salzburg-Krimi: Tod am Wolfgangsee | 2025 | 3.865 |
| 15. (-) | Die Frau des Chefs | 2000 | 3.862 |
| 16. (-) | Die Ältern | 2026 | 3.672 |
| 17. (8) | Extrawurst | 2026 | 3.543 |
| 18. (-) | Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse | 2026 | 3.496 |
| 19. (-) | Die Bleikinder | 2026 | 3.331 |
| 20. (-) | Stralsund: Jetzt komm ich! | 2026 | 3.319 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)

