Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
| 1. (-) | Suche mich nicht | 2026* | 18.046** |
| 2. (-) | Der Tiger | 2025 | 10.033 |
| 3. (-) | The Housemaid – Wenn sie wüsste | 2025 | 9.144 |
| 4. (-) | His and Hers | 2026 | 8.362 |
| 5. (3) | Schwarzes Gold | 2025 | 8.327 |
| 6. (-) | Land der Sünde | 2026 | 7.700 |
| 7. (-) | SOKO Leipzig: Kowalski | 2026 | 6.247 |
| 8. (-) | Extrawurst | 2026 | 5.728 |
| 9. (-) | Ku’damm 77 | 2026 | 5.256 |
| 10. (-) | Die Chefin: Falsche Schlange | 2026 | 5.212 |
| 11. (-) | Operation: Raqqa – Im Schatten des IS | 2024 | 5.065 |
| 12. (-) | Haveltod – Ein Potsdam-Krimi: Im Kopf eines Killers | 2026 | 4.818 |
| 13. (-) | Ein starkes Team: Das letzte Opfer | 2026 | 4.627 |
| 14. (-) | Der neue Freund | 2023 | 4.552 |
| 15. (-) | Im Schatten von Roubaix | 2019 | 4.514 |
| 16. (-) | Die Cowboys | 1972 | 4.478 |
| 17. (-) | Die Chefin: Blutschuld | 2026 | 4.421 |
| 18. (-) | Krieg und Frieden | 1956 | 4.287 |
| 19. (-) | Die Frau in Blau | 2025 | 4.095 |
| 20. (-) | Trommeln am Mohawk | 1939 | 4.061 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)

